大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102260244 04:04:06 | 1 1 4 |
202102260243 04:03:06 | 2 2 4 |
202102260242 04:02:06 | 2 2 4 |
202102260241 04:01:06 | 1 2 3 |
202102260240 04:00:06 | 1 2 2 |
202102260239 03:59:06 | 2 2 3 |
202102260238 03:58:06 | 2 4 4 |
202102260237 03:57:06 | 1 4 6 |
202102260236 03:56:06 | 1 2 5 |
202102260235 03:55:06 | 1 1 2 |
202102260234 03:54:06 | 1 1 3 |
202102260233 03:53:06 | 4 4 6 |
202102260232 03:52:06 | 2 3 3 |
202102260231 03:51:06 | 2 2 3 |
202102260230 03:50:06 | 1 1 4 |
202102260229 03:49:06 | 3 3 5 |
202102260228 03:48:06 | 2 2 6 |
202102260227 03:47:06 | 2 4 4 |
202102260226 03:46:06 | 1 5 6 |
202102260225 03:45:06 | 3 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0244-246期 | 点数 | 【3,4,8,9,11,16,18】 | 0245期 | ? | ? |
0243-245期 | 点数 | 【3,6,8,11,13,15,18】 | 0243期 | 2,2,4 | 中 |
0242-244期 | 点数 | 【5,8,9,10,12,15,16】 | 0242期 | 2,2,4 | 中 |
0241-243期 | 点数 | 【5,6,9,12,13,15,18】 | 0241期 | 1,2,3 | 中 |
0238-240期 | 点数 | 【3,6,7,9,10,14,17】 | 0240期 | 1,2,2 | 挂 |
0237-239期 | 点数 | 【3,8,9,10,11,13,15】 | 0237期 | 1,4,6 | 中 |
0235-237期 | 点数 | 【4,8,11,12,13,16,18】 | 0236期 | 1,2,5 | 中 |
0234-236期 | 点数 | 【4,5,8,9,10,13,15】 | 0234期 | 1,1,3 | 中 |
0233-235期 | 点数 | 【4,5,9,11,12,14,18】 | 0233期 | 4,4,6 | 中 |
0232-234期 | 点数 | 【3,8,10,11,13,14,15】 | 0232期 | 2,3,3 | 中 |
0230-232期 | 点数 | 【3,4,6,7,8,17,18】 | 0231期 | 2,2,3 | 中 |
0229-231期 | 点数 | 【3,8,11,12,16,17,18】 | 0229期 | 3,3,5 | 中 |
0227-229期 | 点数 | 【3,5,6,8,10,15,16】 | 0228期 | 2,2,6 | 中 |
0226-228期 | 点数 | 【4,10,12,13,14,16,18】 | 0226期 | 1,5,6 | 中 |
0225-227期 | 点数 | 【3,4,7,12,14,16,18】 | 0225期 | 3,5,6 | 中 |
0223-225期 | 点数 | 【4,6,8,10,14,15,17】 | 0224期 | 1,1,6 | 中 |
0220-222期 | 点数 | 【4,5,6,7,13,14,15】 | 0222期 | 1,3,5 | 挂 |
0219-221期 | 点数 | 【4,8,9,12,13,17,18】 | 0219期 | 4,4,4 | 中 |
0218-220期 | 点数 | 【7,11,13,14,16,17,18】 | 0218期 | 1,1,5 | 中 |
0217-219期 | 点数 | 【3,4,6,7,10,12,13】 | 0217期 | 2,2,3 | 中 |
0216-218期 | 点数 | 【5,6,7,8,10,11,15】 | 0216期 | 1,3,3 | 中 |
0213-215期 | 点数 | 【4,5,11,14,15,17,18】 | 0215期 | 4,6,6 | 挂 |
0211-213期 | 点数 | 【5,7,11,13,14,17,18】 | 0212期 | 3,5,6 | 中 |
0208-210期 | 点数 | 【3,7,9,11,13,16,18】 | 0210期 | 1,2,4 | 中 |
0206-208期 | 点数 | 【5,6,8,10,11,12,17】 | 0207期 | 2,2,6 | 中 |
0205-207期 | 点数 | 【8,10,12,13,15,16,17】 | 0205期 | 3,5,5 | 中 |
0204-206期 | 点数 | 【4,5,10,12,14,16,17】 | 0204期 | 1,1,3 | 中 |
0202-204期 | 点数 | 【7,8,10,12,13,14,15】 | 0203期 | 1,4,5 | 中 |
0201-203期 | 点数 | 【3,6,12,13,15,16,18】 | 0201期 | 5,5,6 | 中 |
0200-202期 | 点数 | 【4,6,8,10,14,15,16】 | 0200期 | 4,5,5 | 中 |
0197-199期 | 点数 | 【4,6,7,10,12,13,15】 | 0199期 | 1,2,5 | 挂 |
0195-197期 | 点数 | 【4,5,7,10,14,15,16】 | 0196期 | 3,5,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接